联赛资料
UEFA Champions League赛程、积分榜与球队资料
Europe · 2025-09-16 至 2026-05-30 · 数据同步于 2026年7月18日 00:26
球队资料
Bayer 04 Leverkusen
BayArena
Borussia Dortmund
Signal Iduna Park
FC Bayern München
Allianz Arena
Eintracht Frankfurt
Deutsche Bank Park
Arsenal FC
Emirates Stadium
Chelsea FC
Stamford Bridge
Liverpool FC
Anfield
Manchester City FC
Etihad Stadium
Newcastle United FC
St. James' Park
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur Stadium
Athletic Club
San Mamés
Club Atlético de Madrid
Estadio Wanda Metropolitano
FC Barcelona
Camp Nou
Real Madrid CF
Estadio Santiago Bernabéu
Villarreal CF
Estadio de la Cerámica
Atalanta BC
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
FC Internazionale Milano
Stadio Giuseppe Meazza
Juventus FC
Allianz Stadium
SSC Napoli
Stadio San Paolo
Sporting Clube de Portugal
Estádio José Alvalade
Olympique de Marseille
Orange Vélodrome
Paris Saint-Germain FC
Parc des Princes
AS Monaco FC
Stade Louis II.
Galatasaray SK
Türk Telekom Arena
Qarabağ Ağdam FK
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
PAE Olympiakos SFP
Stadio Georgios Karaiskáki
PSV
Philips Stadion
AFC Ajax
Johan Cruyff ArenA
Club Brugge KV
Jan Breydelstadion
SK Slavia Praha
Sinobo Stadium
FC København
Telia Parken
Sport Lisboa e Benfica
Estádio do Sport Lisboa e Benfica
Royale Union Saint-Gilloise
Stade Joseph Mariën
FK Bodø/Glimt
Aspmyra Stadion
FK Kairat
球队资料
Paphos FC
Alphamega Stadium
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Club Atlético de Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta BC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | PAE Olympiakos SFP | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray SK | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco FC | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam FK | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | FK Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
已排期比赛
数据来源:football-data.org。赛程和积分可能调整,请以赛事官方信息为准。